
一般的に、ソフトな音を出すには軟らかく太めのバチを、シャープな音を出すには硬くてやや細めのバチを使用します。
もっとも硬いのはカシ材で、軟らかく手に馴染みやすいのはヒノキです。
各種1組よりオーダーメイドにてバチをお作りしております。(追加料金無し)
オンラインショップよりご購入いただけます。
※1万円以上お買い上げのお客様は送料サービスとなります。
◆カシ(樫)/ 堅硬で緻密。折れにくく重さが均一。(用途・・・長胴太鼓など)
◆カシ球付/先端の球に飾り房をつけたバチ。(用途・・・長胴太鼓など)
◆カバ(樺)/やや硬く緻密。軽目で割裂しにくい。(用途・・・長胴太鼓など)
◆ホオ(朴) /軽軟緻密で、伸縮や割裂、反りかえりがない。(用途・・・長胴太鼓、桶胴太鼓など)
◆カシテーパー/先端に向かって次第に細くテーパーをつけたバチ。(用途・・・附締太鼓)
◆ホオテーパー/先端に向かって次第に細くテーパーをつけたバチ。(用途・・・附締太鼓)
◆ヒノキ(檜)/軟らかく緻密で強靭。快い芳香を放つ。(用途・・・大太鼓)
◆ヒノキ屋台囃子専用/屋台囃子専用
◆メープル(楓)/強くねばりがあり裂けない。(用途・・・長胴太鼓、桶胴太鼓など)
◆メープルテーパー/先端に向かって次第に細くテーパーをつけたバチ。(用途・・・附締太鼓)
◆竹 /強靭で弾力性に富んでいる。(用途・・・桶胴太鼓)
●特注サイズバチも一組よりご注文を承っております。
価格表(税込)
| 材質 | 太さ | 長さ | 価格 | |
|
カシ(樫) |
01-6514 | 6.5分 | 1.4尺 | 1,700 |
| 01-6515 | 6.5分 | 1.5尺 | 1,700 | |
| 01-7014 | 7.0分 | 1.4尺 | 1,700 | |
| 01-7015 | 7.0分 | 1.5尺 | 1,700 | |
| 01-7513 | 7.5分 | 1.3尺 | 1,700 | |
| 01-7514 | 7.5分 | 1.4尺 | 1,700 | |
| 01-8013 | 8.0分 | 1.3尺 | 2,000 | |
| 01-8014 | 8.0分 | 1.4尺 | 2,000 | |
| 01-8513 | 8.5分 | 1.3尺 | 2,000 | |
| 01-8514 | 8.5分 | 1.4尺 | 2,000 | |
| 01-9012 | 9.0分 | 1.2尺 | 2,000 | |
| 01-90125 | 9.0分 | 1.25尺 | 2,000 | |
| カシテーパー | 01-T | 1x1.8x39cm | 2,000 | |
| 01-T41 | 2x2.4x41cm | 2,200 | ||
| カシ球付 | 01-球 | 長さ 45cm | 2,200 | |
| 01-球房付 | 長さ 45cm | 3,500 | ||
| メープル(楓) | 02-8014 | 8.0分 | 1.4尺 | 2,000 |
| 02-8015 | 8.0分 | 1.5尺 | 2,200 | |
| メープルテーパー | 02-T | 2x2.4x41cm | 2,200 | |
| カバ(樺) | 03-8011 | 8.0分 | 1.1尺 | 1,700 |
| 03-8012 | 8.0分 | 1.2尺 | 1,700 | |
| ホオ(朴) | 04-2441 | 2.4cm | 41cm | 2,000 |
| 04-3042 | 3.0cm | 42cm | 2,200 | |
| 04-7011 | 2.1cm | 33cm | 1,800 | |
| 04-8012 | 2.4cm | 36cm | 1,800 | |
| 04-1840 | 1.8cm | 40cm | 1,800 | |
| 04-2040 | 2.0cm | 40cm | 1,800 | |
| ホオテーパー | 04-T33 | 2x2.4x33cm | 2,200 | |
| 04-T41 | 2x2.4x41cm | 2,200 | ||
| ホオかつぎ桶用 | 04-K38 | 1.8x1.9x38cm | 2,000 | |
| ヒノキ(檜) | 05-3450 | 3.4cm | 50cm | 3,500 |
| 05-3653 | 3.6cm | 53cm | 3,500 | |
| 05-3853 | 3.8cm | 53cm | 3,500 | |
| 05-4055 | 4.0cm | 55cm | 3,500 | |
| ヒノキテーパー | 05-T | 2.1x2.25x33cm | 2,500 | |
| ヒノキ屋台囃子用 | 05-Y | 4.2x3.6x39cm | 3,500 | |
| 竹バチ(孟宗竹) | 1.0x1.8x60cm | 1,800 | ||
| 1.0x1.8x72cm | 1,800 | |||
| 1.0x1.8x82cm | 1,800 | |||



