To place an order, please e-mail us at taiko@asano.jp
[Title: Asano Order (Kato Taiko)]
We prefer payments using your credit card through our online store, which is written in Japanese and in JPY (Once the order is placed, we will send you a manual on how to purchase through our online store). If you prefer paying with check, please e-mail us and we will get you the total in $.
※We apologize in advance for any items out of stock.
Here is the list of items from Asano Taiko purchaseable from Kato Taiko;
SKIN(革)
| Item | Size | Price |
| Shime Daiko Skin (One side) | Nami | 31,200 |
| Shime Daiko Skin (Both sides) | Nami | 52,000 |
| Shime Daiko Skin (Both sides) | 2cho | 73,600 |
| Shime Daiko Skin (Both sides) | 4cho | 154,600 |
| Eitetsu Okedo Taiko Skin (One side) | 1.4shaku | 58,800 |
| Eitetsu Okedo Taiko Skin (Both sides) | 1.4shaku | 98,700 |
| Eitetsu Okedo Taiko Skin (One side) | 1.5shaku | 74,800 |
| Eitetsu Okedo Taiko Skin (Both sides) | 1.5shaku | 123,600 |
| Eitetsu Okedo Taiko Skin (One side) | 1.6shaku | 82,700 |
| Eitetsu Okedo Taiko Skin (Both sides) | 1.6shaku | 136,600 |
SHIME DAIKO(附締太鼓)
| Item | Size | Price |
| Shime Daiko (Rope) | 3cho | 174,500 |
| Shime Daiko (Bolt) | 3cho | 183,500 |
| Shime Daiko (Rope) | 4cho | 199,500 |
| Shime Daiko (Bolt) | 4cho | 209,400 |
OKEDO TAIKO(桶胴太鼓)
| Item | Size | Price |
| Eitetsu Okedo Taiko | 1.4shaku | 149,600 |
| Eitetsu Okedo Taiko | 1.5shaku | 189,500 |
| Eitetsu Okedo Taiko | 1.6shaku | 209,400 |
| Eitetsu Okedo Taiko | 1.7shaku | 229,400 |
| Eitetsu Okedo Taiko | 1.8shaku | 249,300 |
| Katsugi Okedo Taiko | 1.4shaku | 149,600 |
| Katsugi Okedo Taiko | 1.5shaku | 189,500 |
| Katsugi Okedo Taiko | 1.6shaku | 209,400 |
NAGADO TAIKO(長胴太鼓)
| Item | Size | Price |
| Nagado Taiko (Body:zelkova) | 1.3shaku | 195,000 |
| Nagado Taiko (Body:zelkova) | 1.3shaku | 180,000 |
| Nagado Taiko (Body:zelkova) | 1.6shaku | 753,000 |
| Nagado Taiko (Body:zelkova) | 1.8shaku | 1,217,000 |
STANDS(台)
| Item | Size | Price |
| Eitetsu Okedo Stand (NEW) | 1.7-1.8shaku | 39,900 |
| Eitetsu Nagado Stand (USED only for display) | 1.3shaku | 17,000 |
| Nagado Beta (Square) Stand (USED only for display) | 1.6shaku | 21,000 |
UCHIWA DAIKO(団扇太鼓)
| Item | Size | Price |
| Uchiwa Taiko | 8sun | 16,800 |
| Uchiwa Taiko | 9sun | 18,900 |
NARIMONO(鳴り物)
| Item | Size | Price |
| Chanchiki (Atarigane) | 5sun | 8,295 |
| Chanchiki (Atarigane) | 6sun | 13,125 |
| Shumoku (Synthetic) | 945 | |
| Chappa | 4sun | 10,395 |
| Chappa | 4.5sun | 11,550 |
| Chappa | 5sun | 12,600 |
| Chappa | 6sun | 13,650 |
BACHI(バチ)
| Item | Size |
thickness×length (cm) |
Price |
| Kashi Bachi (Oak) | 7013 | 2.1cm × 39cm | 1,700 |
| Kashi Bachi (Oak) | 7014 | 2.1cm × 42cm | 1,700 |
| Kashi Bachi (Oak) | 7513 | 2.25cm × 39cm | 1,700 |
| Kashi Bachi (Oak) | 7514 | 2.25cm × 42cm | 1,700 |
| Kashi Bachi (Oak) | 8013 | 2.4cm × 39cm | 2,000 |
| Kashi Bachi (Oak) | 8014 | 2.4cm × 42cm | 2,000 |
| Kashi Tapered Bachi (Oak) | T41 | (2cm × 2.4cm) × 41cm | 2,000 |
| Maple Bachi | Tapered | (2cm × 2.4cm) × 41cm | 2,200 |
| Maple Bachi | 8014 | 2.4cm × 42cm | 2,000 |
| Maple Bachi | 2441 | 2.4cm × 41cm | 2,000 |
| Hou Bachi (Magnolia) | 1840 | 1.8cm × 40cm | 1,800 |
| Hou Bachi (Magnolia) | 2040 | 2.0cm × 40cm | 1,800 |
| Hou Bachi (Magnolia) | 3042 | 3.0cm × 42cm | 2,200 |
| Hou Bachi (Magnolia) | 30455 | 3.0cm × 45.5cm | 2,400 |
| Hou Tapered Bachi (Magnolia) | T41 | (2cm × 2.4cm) × 41cm | 2,200 |
| Hinoki Bachi (Cypress) | 3653 | 3.6cm × 53cm | 3,500 |
| Hinoki Bachi (Cypress) | 3853 | 3.8cm × 53cm | 3,500 |
| Hinoki Bachi (Cypress) | 4055 | 4.0cm × 55cm | 3,500 |
| Hinoki Bachi (Cypress) Yatai | Y | (4.2cm × 3.6cm) × 39cm | 3,500 |
| Take Bachi (Bamboo) | 60 | length 60cm | 1,800 |
| Take Bachi (Bamboo) | 72 | length 72cm | 1,800 |
| Take Bachi (Bamboo) | 82 | length 82cm | 1,800 |



